| ■Date |
<リーグ別>
| 試合 | 打 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 失 | 打率 | |||
| 1年春 | 4 | 4 | 1 | 2 | .333 | ||||||||||
| 1年秋 | 1 | 1 | 1 | .000 | |||||||||||
| 2年春 | 11 | 33 | 11 | 1 | 5 | 6 | 6 | 3 | 2 | .333 | |||||
| 2年秋 | 10 | 16 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | .250 | ||||||
| 3年春 | 12 | 43 | 10 | 5 | 2 | 8 | 7 | 5 | 5 | 1 | .233 | ||||
| 3年秋 | 11 | 42 | 12 | 1 | 2 | 6 | 5 | 8 | 1 | 1 | .286 | ||||
| 4年春 | 14 | 44 | 11 | 3 | 1 | 4 | 7 | 17 | 5 | 3 | 2 | .250 | |||
| 通算 | 63 | 183 | 49 | 11 | 3 | 2 | 24 | 33 | 36 | 15 | 4 | 7 | .268 |
<対戦校別>
| 試合 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 盗 | 失 | 率 | ||
| K | 5 | 13 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | .154 | ||
| H | 6 | 6 | 2 | 1 | .333 | |||||
| T | 5 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | .250 | ||
| R | 6 | 14 | 5 | 2 | 3 | 1 | .357 | |||
| W | 4 | 12 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | .417 |
う…意外と東大戦に弱い?
<ハツモノ+新人戦>
| ベンチ入り | 1年春 |
| 初打席 | 01.4.22 対立教 結果は三振 |
| 初安打 | 01.5.12 対法政 |
| 初本塁打 | 03.10.19 対早稲田 |
| 新人戦 | 1年春/3番(二)9打3安1点 1年秋/7番(遊)8打4安2点 2年春/1番(遊)13打8安6点 2年秋/2番(二/遊)2打0安0点 |